Magallanes
Según tendencias, Vukusich y Boccazzi entrarían al Consejo Regional

Con casi un 25% de las mesas escrutadas en la provincia de Magallanes, la tendencia estaría arrojando que los candidatos al Consejo Regional, Juan Vukusich (PC) y Emilio Boccazzi (Independiente PR), serían dos de los nuevos integrantes para el próximo año.
También estaría ingresando el candidato del Partido Socialista, Ramón Lobos Vásquez.
A continuación, dejamos las cifras parciales.
A. CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES | 1.348 | 14,26% | ||
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES | 662 | 7,00% | ||
110. ALEJANDRO SOLER GUTIERREZ | UDI | 201 | 2,13% | |
111. ROXANA GALLARDO CONCHA | UDI | 221 | 2,34% | |
112. BEATRIZ SANCHEZ CAÑETE | UDI | 240 | 2,54% | |
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 686 | 7,26% | ||
113. JULIAN EDGARDO MANCILLA PEREZ | IND | 143 | 1,51% | |
114. BORIS STIPICIC MATIC | IND | 266 | 2,81% | |
115. DAVID ROMO GARRIDO | IND | 194 | 2,05% | |
116. MARIA PATRICIA NAVARRO GUERRERO | IND | 83 | 0,88% | |
B. POR TODO CHILE | 294 | 3,11% | ||
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES | 294 | 3,11% | ||
117. ROBERTO SAHR DOMIAN | PRO | 198 | 2,09% | |
118. ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS | PRO | 62 | 0,66% | |
119. ROMINA ANDREA LARA VELASQUEZ | PRO | 34 | 0,36% | |
E. CHILE VAMOS RN – EVOPOLI | 1.949 | 20,62% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 518 | 5,48% | ||
120. RODOLFO CONCHA PAEILE | EVOP. | 173 | 1,83% | |
121. LAURA ANGELICA CAMPOS MUÑOZ | EVOP. | 101 | 1,07% | |
122. JOAQUIN VASQUEZ ELIAS | IND | 244 | 2,58% | |
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES | 1.431 | 15,14% | ||
123. JORGE BALICH ROJEL | RN | 220 | 2,33% | |
124. ANTONIO RISPOLI GINER | RN | 364 | 3,85% | |
125. JORGE VEGA GERMAIN | RN | 76 | 0,80% | |
126. ALEJANDRO KUSANOVIC GLUSEVIC | IND | 771 | 8,16% | |
F. POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO | 2.000 | 21,16% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 469 | 4,96% | ||
127. JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | PPD | 152 | 1,61% | |
128. SOFIA BEATRIZ DIAZ AGUILAR | PPD | 150 | 1,59% | |
129. MARCELINO ALEJANDRO AGUAYO CONCHA | PPD | 167 | 1,77% | |
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 565 | 5,98% | ||
130. JOSE MATEO MASLOV VELASQUEZ | PRSD | 68 | 0,72% | |
131. KARINA ANDREA ARIZMENDY CARILAO | PRSD | 59 | 0,62% | |
132. EMILIO OSCAR BOCCAZZI CAMPOS | IND | 438 | 4,63% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 966 | 10,22% | ||
133. DALIVOR PAVEL ETEROVIC DIAZ | PCCH | 356 | 3,77% | |
134. JUAN FELIPE VUKUSICH COVACIC | PCCH | 610 | 6,45% | |
I. FRENTE AMPLIO | 441 | 4,67% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS MAS INDEPENDIENTES | 441 | 4,67% | ||
135. CHRISTIAN BORDOLI AQUEVEQUE | PH | 342 | 3,62% | |
136. MAURICIO MUÑOZ GATICA | IND | 99 | 1,05% | |
K. COALICIÓN REGIONALISTA VERDE | 629 | 6,65% | ||
SUBPACTO DEMOCRACIA REGIONAL E INDEPENDIENTES | 629 | 6,65% | ||
137. MIROSLAVA SOLEDAD MARTINEZ PEREZ | DRP | 73 | 0,77% | |
138. SOFIA GABRIELA ANDRADE MENDOZA | DRP | 58 | 0,61% | |
139. LUCIA ALEJANDRA MUÑOZ CONCHA | DRP | 26 | 0,28% | |
140. ALDO RICARDO MATTIONI AVILA | DRP | 62 | 0,66% | |
141. SERGIO ANDRES VILCHES VILLANUEVA | IND | 14 | 0,15% | |
142. RODRIGO ALBERTO UTZ CONTRERAS | IND | 297 | 3,14% | |
143. GONZALO FELIPE BRAVO RUIZ | IND | 99 | 1,05% | |
L. UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION | 2.173 | 22,99% | ||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 1.170 | 12,38% | ||
144. ANTONIO BRADASIC SILLARD | PSCH | 280 | 2,96% | |
145. RAMON LOBOS VASQUEZ | PSCH | 650 | 6,88% | |
146. GUILLERMO JAVIER SOTO AGUILERA | PSCH | 115 | 1,22% | |
147. BEATRIZ LOPEZ LOPEZ | IND | 125 | 1,32% | |
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 1.003 | 10,61% | ||
148. MIGUEL ANGEL SIERPE GALLARDO | PDC | 441 | 4,67% | |
149. NICOLAS GALVEZ LOPEZ | PDC | 293 | 3,10% | |
150. GLORIA MARCELA CHODIL IVANOVIC | PDC | 139 | 1,47% | |
151. VICTOR ARNOLDO LOW OYARZUN | PDC | 130 | 1,38% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 619 | 6,55% | ||
152. LUIS LEGAZA SOTO | IND | 619 | 6,55% |
